
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | MCT - 038 | 1498 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | MCT - 037 | 0272 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | MCT - 036 | 8709 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | MCT - 035 | 0047 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | MCT - 034 | 6063 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MCT - 033 | 7076 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | MCT - 032 | 1866 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | MCT - 031 | 8943 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | MCT - 030 | 4195 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | MCT - 029 | 5957 |
